招商池企业
多维筛选 · 标签查询 · 批量转线索(对应 PRD P-04 / A-09)
已选 项
| 企业名称 | 行业 / 产业链标签 | 注册资本 | 融资轮次 | 专利 | 状态 | 评分 | 数据日期 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生物医药 生物医药-创新药 | 5000万 | A轮 | 12 | 正常 | 86 | 2026-01-20 | 画像 | ||
| 集成电路 半导体-芯片设计 | 8000万 | B轮 | 45 | 正常 | 91 | 2026-01-20 | 画像 | ||
| 新能源 新能源-储能 | 3000万 | A轮 | 18 | 正常 | 83 | 2026-01-19 | 画像 | ||
| 人工智能 AI-行业大模型 | 1200万 | 天使轮 | 6 | 正常 | 74 | 2026-01-19 | 画像 | ||
| 医疗器械 医疗器械-IVD | 6000万 | B轮 | 32 | 正常 | 88 | 2026-01-18 | 画像 | ||
| 新能源 新能源-氢能 | 2000万 | Pre-A | 9 | 经营异常 | 61 | 2026-01-18 | 画像 | ||
| 工业互联网 工业软件-平台 | 4000万 | A轮 | 15 | 正常 | 79 | 2026-01-17 | 画像 | ||
| 新材料 新材料-半导体材料 | 9000万 | C轮 | 56 | 正常 | 93 | 2026-01-17 | 画像 | ||
| 智能装备 机器人-服务机器人 | 2500万 | A轮 | 22 | 正常 | 81 | 2026-01-16 | 画像 | ||
| 数字健康 数字健康-慢病管理 | 800万 | 天使轮 | 4 | 正常 | 68 | 2026-01-16 | 画像 | ||
| 低空经济 低空经济-无人机 | 5500万 | B轮 | 27 | 正常 | 85 | 2026-01-15 | 画像 | ||
| 信息安全 安全-数据安全 | 3500万 | A轮 | 19 | 正常 | 77 | 2026-01-15 | 画像 |
共 12 家企业