权限配置
角色 × 模块权限矩阵(对应 PRD P-42 / J-02 与详细设计第 9 章)
| 角色 \ 模块 | A 招商 | B 空间 | C 财务 | D 服务 | E 政策 | F 活动 | G 投融资 | H 看板 | I 消息 | J 系统 | K AI | L 政企 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | ||||||||||||
| 园区运营 | ||||||||||||
| 招商专员 | ||||||||||||
| 财务 | ||||||||||||
| 政府监管 |
数据范围
园区运营=本园区;企业管理员=本企业;导师/投资人=本人。AI 助手继承当前用户权限,敏感动作二次确认。
角色 × 模块权限矩阵(对应 PRD P-42 / J-02 与详细设计第 9 章)
| 角色 \ 模块 | A 招商 | B 空间 | C 财务 | D 服务 | E 政策 | F 活动 | G 投融资 | H 看板 | I 消息 | J 系统 | K AI | L 政企 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超级管理员 | ||||||||||||
| 园区运营 | ||||||||||||
| 招商专员 | ||||||||||||
| 财务 | ||||||||||||
| 政府监管 |