审计日志
操作留痕 · AI 动作标记(对应 PRD P-47 / J-02)
| 时间 | 操作人 | 模块 | 动作 | 对象 | AI 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 10:24 | 王运营 | 招商规则 | 规则启用 | 生物医药-融资后企业 | 人工 |
| 2026-01-20 10:20 | AI 助手 | 规则命中 | 自动转线索 | 康泰医疗器械 → 线索 #5 | AI |
| 2026-01-20 09:58 | AI 助手 | 政策匹配 | 新增匹配 | 海诺生物科技 × 市创新券 | AI |
| 2026-01-20 09:41 | 财务-小钱 | 账单 | 核销收款 | B20260113 芯途半导体 | 人工 |
| 2026-01-20 09:20 | 王运营 | 线索 | 状态变更 | 云帆工业互联网 → 已到访 | 人工 |
| 2026-01-20 08:02 | AI 助手 | 大数据招商 | 规则扫描 | 招商池全量扫描(12.0万) | AI |
共 6 条 · 存储周期 3 年 · 支持导出归档